قسم : تكنولوجيا الملابس و الموضة
المســـــتوى الثاني
الفصل الدراسي الثالث
مقررات أساسية (إجبارية)
| زمن الإمتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | أساسيات تصميم الملابس | ATFA 2101 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 3 | 4 | 1 | - | تصميم أزياء الأطفال (1) | ATFA 2102 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تراكيب المنسوجات | ATFW 2103 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تقنيات القص والحياكة(1) | ATFW 2104 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | ـ | تاريخ تخصص | ATFW 2105 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | الرسم الهندسي FW1104 | منظور هندسى | GW 2101 | 
| 600 | 13 | 14 | 6 | مجموع المقررات الأساسية | ||||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | مقرر اختيارى (حزمة 1) | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 2) | ||
| 800 | 17 | 16 | 9 | المجموع الكلى | ||||||
مقررات أساسية (اختيارية): يتم اختيار مقرر من كل حزمة
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | ||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | |||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | كيمياء المنسوجات | حزمة (1) | ATFW 2201 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | تكنولوجيا إنتاج التريكو | ATFW 2202 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تكنولوجيا إنتاج المنسوجات | حزمة (2) | ATFW 2203 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | رسم موديل (1) | ATFA 2204 | |
قسم : تكنولوجيا الملابس و الموضة
المســـــتوى الثاني
الفصل الدراسي الرابع
مقررات أساسية (إجبارية)
| زمن الإمتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 3 | 4 | 1 | تصميم أزياء الأطفال (1) ATFA 2102 | تصميم أزياء الأطفال (2) | ATFA 2106 | 
| 3 | 100 | 60 | - | 40 | 3 | 4 | 1 | - | هندسة النماذج المسطحة لملابس الاطفال | ATFW 2107 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | التصميم بالحاسب (1) | ATFW 2108 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | اتجاهات الموضة | ATFW 2109 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | رسم الطبيعة الصامتة (1) | GA 2102 | 
| 2 | 100 | 60 | ـ | 40 | 2 | - | 2 |  لغات في مجالات الفنون التطبيقية UW1102 | لغات تخصص (1) | UW 2103 | 
| 600 | 14 | 14 | 7 | مجموع المقررات الأساسية | ||||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 1) | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 2) | ||
| 800 | 18 | 18 | 9 | المجموع الكلى | ||||||
مقررات اختيارية: يتم اختيار مقرر من كل حزمة
| زمن الإمتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | ||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | |||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تصميم منسوجات بالحاسب | حزمة (1) | ATFW 2205 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | طرق فحص وجودة الأقمشة | ATFW 2206 | |
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | رسم موديل (1) ATFA 2204 | رسم موديل (2) | حزمة (2) | ATFA 2207 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | طبيعة منسوجات (الخامات والاقمشة ) | ATFW 2208 | |
قسم : تكنولوجيا الملابس و الموضة
المســـــتوى الثالث
الفصل الدراسي الخامس
مقررات أساسية (إجبارية)
| زمن الإمتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 3 | 4 | 1 | تصميم أزياء الاطفال (2) ATFA 2106 | تصميم أزياء السيدات (1) | ATFA 3101 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 3 | 4 | 1 | - | هندسة النماذج المسطحة لملابس السيدات | ATFW 3102 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تكنولوجيا انتاج الملابس (1) | ATFW 3103 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | تقنيات القص والحياكة (1) ATFW 2104 | تقنيات القص والحياكة (2) | ATFW 3104 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | تاريخ الفن (1) | GW 3103 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | لغات تخصص (1) UW 2103 | لغات تخصص (2) | UW 3104 | 
| 600 | 14 | 12 | 8 | مجموع المقررات الأساسية | ||||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 1) | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | مقرر اختيارى (حزمة 2) | ||
| 800 | 18 | 14 | 11 | المجموع الكلى | ||||||
مقررات اختيارية: يتم اختيار مقرر من كل حزمة
| زمن الإمتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | ||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | |||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تصميم وتنفيذ ملابس اللانجيرى | حزمة (1) | ATFA 3201 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تصميم الملابس الوظيفية | ATFA 3202 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | مقايسات وتكاليف | حزمة (2) | ATFW 3203 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | إدارة العلامة التجارية | ATFW 3204 | |
قسم : تكنولوجيا الملابس و الموضة
المســـــتوى الثالث
الفصل الدراسي السادس
مقررات أساسية (إجبارية)
| زمن الإمتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 3 | 4 | 1 | أزياء السيدات (1) ATFA 3101 | تصميم أزياء السيدات (2) | ATFA 3105 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 3 | 4 | 1 | - | تك تطريز | ATFW 3106 | 
| 2 | 100 | 60 | ـ | 40 | 2 | 2 | 1 | - | هندسة الات الملابس (1) | ATFW 3107 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | التصميم بالحاسب (1) ATFW 2108 | التصميم بالحاسب (2) | ATFW 3108 | 
| 2 | 100 | 60 | ـ | 40 | 2 | ـ | 2 | - | تخطيط وإدارة انتاج | GW 3104 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | رسم الطبيعة الصامتة (1) GA 2102 | رسم الطبيعة الصامتة (2) | GA 3105 | 
| 600 | 14 | 14 | 7 | مجموع المقررات الأساسية | ||||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | مقرر اختيارى (حزمة 1) | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 2) | ||
| 800 | 18 | 16 | 10 | المجموع الكلى | ||||||
مقررات اختيارية: يتم اختيار مقرر من كل حزمة
| زمن الإمتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | ||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | |||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | تكنولوجيا انتاج الملابس الجلدية | حزمة (1) | ATFW 3205 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | بحوث وتطوير الملابس | ATFW 3206 | |
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تصميم وتنفيذ مكملات الملابس (1) | حزمة (2) | ATFA 3207 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تك انتاج مستلزمات تشغيل الملابس | ATFW 3208 | |
قسم : تكنولوجيا الملابس و الموضة
المســـــتوى الرابع
الفصل الدراسي السابع
مقررات أساسية (إجبارية)
| زمن الإمتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 3 | 4 | 1 | تصميم أزياء السيدات (2) ATFA 3105 | تصميم أزياء الرجال | ATFA 4101 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | التشكيل على المانيكان (1) | ATFA 4102 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | تك انتاج الملابس (1) ATFW 3103 | تك انتاج الملابس (2) | ATFW 4103 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 3 | 4 | 1 | هندسة النماذج المسطحة لملابس السيدات ATFW 3102 | هندسة النماذج المسطحة لملابس الرجال | ATFW 4104 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | رسم الطبيعة الصامتة (2) GA 3105 | رسم الطبيعة الحية | GA 4106 | 
| 2 | 100 | 60 | ـ | 40 | 2 | - | 2 | - | حقوق انسان | UW 4105 | 
| 600 | 14 | 14 | 7 | مجموع المقررات الأساسية | ||||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 1) | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | مقرر اختيارى (حزمة 2) | ||
| 800 | 18 | 16 | 10 | المجموع الكلى | ||||||
مقررات اختيارية: يتم اختيار مقرر من كل حزمة
| زمن الإمتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | تصميم مكملات الملابس (1) ATFA 3207 | تصميم وتنفيذ مكملات الملابس (2) | حزمة (1) | ATFA 4201 | |
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | تصميم ازياء السيدات (2) ATFA 3105 | تصميم ملابس السينما والمسرح | ATFA 4202 | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | تكنولوجيا الملابس الوظيفية | حزمة (2) | ATFW 4203 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | قوانين وتشريعات الملابس | ATFW 4204 | ||
قسم : تكنولوجيا الملابس و الموضة
المســـــتوى الرابع
الفصل الدراسي الثامن
مقررات أساسية (إجبارية)
| زمن الإمتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 3 | 4 | 1 | التشكيل على المانيكان (1) ATFA 4102 | التشكيل على المانيكان (2) | ATFA 4105 | 
| 2 | 100 | 60 | 
 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | ادارة وتسويق الملابس | ATFW 4106 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تك طباعة وصباغة المنسوجات | ATFW 4107 | 
| 2 | 100 | 60 | ـ | 40 | 2 | 2 | 1 | - | أرجنومية الملابس | ATFW 4108 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | اعداد النماذج بالحاسب (1) | ATFW 4109 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | تاريخ الفن (1) GW 3103 | تاريخ الفن (2) | GW 4107 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | مهارات أتصال | UW 4106 | 
| 700 | 15 | 12 | 9 | مجموع المقررات الأساسية | ||||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 1) | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | مقرر اختيارى (حزمة 2) | ||
| 900 | 19 | 14 | 12 | المجموع الكلى | ||||||
مقررات اختيارية: يتم اختيار مقرر من كل حزمة
| زمن الإمتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | ||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | |||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | فحص ومراقبة جودة الملابس | حزمة (1) | ATFW 4205 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | تصميم مكملات الملابس (2) ATFA 4201 | تكنولوجيا انتاج مكملات الملابس | ATFW 4206 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | هندسة انتاج دعامات الملابس | حزمة (2) | ATFW 4207 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | علم اللون وتطبيقاته | ATFW 4208 | |
قسم : تكنولوجيا الملابس و الموضة
المستوى الخامس
الفصل الدراسي التاسع
مقررات أساسية (إجبارية)
| زمن الإمتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | اعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تصميم ازياء المناسبات | ATFA 5101 | 
| - | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | هندسة الات الملابس (2) | ATFA 5102 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | اقتصاديات تصميم الملابس | ATFW 5103 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | ادارة وتخطيط انتاج الملابس | ATFW 5104 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | اعداد النماذج بالحاسب (1) ATFW 4109 | اعداد النماذج بالحاسب (2) | ATFW 5105 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | فلسفة الابتكار والابداع فى التصميم | GW 5108 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | تاريخ الفن (2) GW 4107 | تاريخ الفن (3) | GW 5109 | 
| 700 | 14 | 8 | 10 | مجموع المقررات الأساسية | ||||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | مقرر اختيارى (حزمة 1) | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 2) | ||
| 900 | 18 | 10 | 13 | المجموع الكلى | ||||||
مقررات اختيارية: يتم اختيار مقرر من كل حزمة
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | الجودة الشاملة | حزمة (1) | ATFW 5201 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | ادارة المشروعات الصغيرة | ATFW 5202 | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | عروض وتسويق الأزياء | حزمة (2) | ATFW 5203 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | نظم التصنيع المتكاملة بالحاسب | ATFW 5204 | ||
قسم : تكنولوجيا الملابس و الموضة
المستوى الخامس
الفصل الدراسي العاشر
مقررات أساسية (إجبارية)
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | تكنواوجيا انتاج الملابس (2) ATFW 4103 | تكنواوجيا انتاج الملابس (3) | ATFW 5106 | 
| 2 | 100 | 60 | ـ | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تغليف واساليب عرض | ATFW 5107 | 
| - | 100 | - | 100 | - | 6 | 10 | 1 | - | المشروع | ATFA 5108 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | نقد وتذوق فنى | GW 5110 | 
| 2 | 100 | 60 | ـ | 40 | 2 | 2 | 1 | - | دراسات وعلوم بيئية | UW 5107 | 
| 500 | 14 | 14 | 7 | مجموع المقررات الأساسية | ||||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 1) | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 2) | ||
| 700 | 18 | 18 | 9 | المجموع الكلى | ||||||
مقررات اختيارية: يتم اختيار مقرر من كل حزمة
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | ||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | |||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | العناية بالملابس | حزمة (1) | ATFW 5205 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تكنولوجيا تجهيز الأقمشة | ATFW 5206 | |
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | التسويق الإلكترونى للملابس | حزمة (2) | ATFA 5207 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تكنولوجيا الملابس الذكية | ATFW 5208 | |
