قسم: طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز
المســـــتوى الثاني
الفصل الدراسي الثالث
مقررات أساسية (إجبارية)
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | اساسيات التصميم | PDFA 2101 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تصميم طباعة المنسوجات (1) | PDFA 2102 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | أساليب طباعة المنسوجات (1) | PDFA 2103 | 
| 3 | 100 | 60 | - | 40 | 3 | 2 | 2 | - | طبيعة و كيمياء ألياف | PDFW 2104 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | ـ | تاريخ تخصص | PDFW 2105 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | الرسم الهندسي FW1104 | منظور هندسي | GW 2101 | 
| 600 | 13 | 12 | 7 | مجموع المقررات الأساسية | ||||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 1) | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 2) | ||
| 800 | 17 | 16 | 9 | المجموع الكلى | ||||||
مقررات أساسية (اختيارية): يتم اختيار مقرر من كل حزمة
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | ||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | |||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تصميم القطعة الواحدة للطفل 
 | حزمة (1) | PDFA 2201 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تصميم المفروشات للطفل | PDFA 2202 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تكنولوجيا إنتاج الخيوط | حزمة (2) | PDFW 2203 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تكنولوجيا الغزل | PDFW 2204 | |
قسم: طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز
المســـــتوى الثاني
الفصل الدراسي الرابع
مقررات أساسية (إجبارية)
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | تصميم طباعة المنسوجات (1) PDFA 2102 | تصميم طباعة المنسوجات (2) | PDFA 2106 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | أساليب طباعة المنسوجات (1) PDFA 2103 | أساليب طباعة المنسوجات (2) | PDFA 2107 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تحضيرات الأقمشة (1) | PDFW 2108 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | كيمياء | PDFW 2109 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | التصميم بالحاسب (1) (تخصصى) | PDFW 2110 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | رسم من الطبيعة (1) | GA 2102 | 
| 2 | 100 | 60 | ـ | 40 | 2 | ـ | 2 |  لغات في مجالات الفنون التطبيقية UW1102 | لغات فى التخصص (1) | UW 2103 | 
| 700 | 14 | 12 | 8 | مجموع المقررات الأساسية | ||||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 1) | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 2) | ||
| 900 | 18 | 16 | 10 | المجموع الكلى | ||||||
مقررات اختيارية: يتم اختيار مقرر من كل حزمة
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | ||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | |||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تصميم المعلقات المطبوعة للطفل | حزمة (1) | PDFA 2205 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تك إنتاج أقمشة التريكو | PDFW 2206 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تراكيب وترقيم الخيوط | حزمة (2) | PDFW 2207 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تراكيب وتحليل المنسوجات | PDFW 2208 | |
قسم: طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز
المســـــتوى الثالث
الفصل الدراسي الخامس
مقررات أساسية (إجبارية)
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | تصميم طباعة المنسوجات (2) PDFA 2106 | تصميم طباعة المنسوجات (3) | PDFA 3101 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | أساليب طباعة المنسوجات (2) PDFA 2107 | أساليب طباعة المنسوجات (3) | PDFA 3102 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | تحضيرات الأقمشة (1) PDFW 2108 | تحضيرات الأقمشة (2) | PDFW 3103 | 
| 3 | 100 | 60 | - | 40 | 3 | 2 | 2 | - | كيمياء الصبغات | PDFW 3104 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | تاريخ الفن (1) | GW 3103 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | لغات فى التخصص(1) UW 2103 | لغات فى التخصص (2) | UW 3104 | 
| 600 | 13 | 8 | 9 | مجموع المقررات الأساسية | ||||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | مقرر اختيارى (حزمة 1) | ||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 2) | ||
| 800 | 17 | 10 | 12 | المجموع الكلى | ||||||
مقررات اختيارية: يتم اختيار مقرر من كل حزمة
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | ||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | |||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | كمياء المواد المساعدة (1) | حزمة (1) | PDFW 3201 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | كيمياء البوليمرات | PDFW 3202 | |
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | اتجاهات الموضة لمكملات الزى المطبوع | حزمة (2) | PDFA 3203 
 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | اتجاهات الموضة للأقمشة السيدات المطبوعة | PDFA 3204 | |
قسم: طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز
المســـــتوى الثالث
الفصل الدراسي السادس
مقررات أساسية (إجبارية)
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | تصميم طباعة المنسوجات (3) PDFA 3101 | تصميم طباعة المنسوجات (4) | PDFA 3105 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | أساليب طباعة المنسوجات (3) PDFA 3102 | أساليب طباعة المنسوجات (4) | PDFA 3106 | 
| 3 | 100 | 60 | - | 40 | 3 | 2 | 2 | - | تكنولوجيا الصباغه (1) | PDFW 3107 | 
| 3 | 100 | 60 | - | 40 | 3 | 2 | 2 | - | تكنولوجيا الطباعة (1) | PDFW 3108 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | التصميم بالحاسب (1) (تخصصى) PDFW 2110 | التصميم بالحاسب (2) (تخصصى) | PDFW 3109 | 
| 2 | 100 | 60 | ـ | 40 | 2 | ـ | 2 | - | تخطيط وإدارة انتاج | GW 3104 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | رسم من الطبيعة (1) GA 2102 | رسم من الطبيعة (2) | GA 3105 | 
| 700 | 16 | 12 | 10 | مجموع المقررات الأساسية | ||||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 1) | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | مقرر اختيارى (حزمة 2) | ||
| 900 | 20 | 14 | 13 | المجموع الكلى | ||||||
مقررات اختيارية: يتم اختيار مقرر من كل حزمة
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | ||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | |||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | المعالجات الحيوية للاقمشة (1) | حزمة (1) | PDFW 3205 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تصميم القطعة الواحدة للسيدات | PDFA 3206 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | كمياء المواد المساعدة (1) PDFW 3201 | كيمياء المواد المساعدة (2) | حزمة (2) | PDFW 3207 
 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | تكنولوجيا الأقمشة غير المنسوجة | PDFW 3208 | |
قسم: طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز
المســـــتوى الرابع
الفصل الدراسي السابع
مقررات أساسية (إجبارية)
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | تصميم طباعة المنسوجات (4) PDFA 3105 | تصميم طباعة المنسوجات (5) | PDFA 4101 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | أساليب طباعة المنسوجات (4) PDFA 3106 | أساليب طباعة المنسوجات (5) | PDFA 4102 | 
| 3 | 100 | 60 | - | 40 | 3 | 2 | 2 | تكنولوجيا الصباغه (1) PDFW 3107 
 | تكنولوجيا الصباغه (2) | PDFW 4103 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تكنولوجبا طباعة الأقمشة السيليلوزية | PDFW 4104 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | رسم من الطبيعة (2) GA 3105 | رسم الطبيعة من الحية | GA 4106 | 
| 2 | 100 | 60 | ـ | 40 | 2 | ـ | 2 | - | حقوق انسان | UW 4105 | 
| 600 | 13 | 10 | 8 | مجموع المقررات الأساسية | ||||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 1) | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | مقرر اختيارى (حزمة 2) | ||
| 800 | 17 | 12 | 11 | المجموع الكلى | ||||||
مقررات اختيارية: يتم اختيار مقرر من كل حزمة
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | ||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | |||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | المعالجات الحيوية للاقمشة (1) PDFW 3205 | المعالجات الحيوية للاقمشة (2) | حزمة (1) | PDFW 4201 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تصميم المجموعة المتناسقة للمفروشات | PDFA 4202 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | اقتصاديات التصميم | حزمة (2) | PDFW 4203 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | تكاليف الأنتاج والتسويق | PDFW 4204 | |
قسم: طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز
المســـــتوى الرابع
الفصل الدراسي الثامن
مقررات أساسية (إجبارية)
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | تصميم طباعة المنسوجات (5) PDFA 4101 | تصميم طباعة المنسوجات (6) | PDFA 4105 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | أساليب طباعة المنسوجات (5) PDFA 4102 | أساليب طباعة المنسوجات (6) | PDFA 4106 | 
| 3 | 100 | 60 | - | 40 | 3 | 2 | 2 | - | التجهيز النهائى للاقمشة (1) | PDFW 4107 | 
| 2 | 100 | 60 | ـ | 40 | 2 | - | 2 | - | هندسة ماكينات الطباعة | PDFW 4108 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | التصميم بالحاسب (2) (تخصصى) PDFW 3109 | التصميم بالحاسب (3) (تخصصى) | PDFW 4109 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | تاريخ الفن (1) GW 3103 | تاريخ الفن (2) | GW 4107 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | مهارات أتصال | UW 4106 | 
| 700 | 15 | 8 | 11 | مجموع المقررات الأساسية | ||||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 1) | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 2) | ||
| 900 | 19 | 12 | 13 | المجموع الكلى | ||||||
مقررات اختيارية: يتم اختيار مقرر من كل حزمة
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | ||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | |||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | القياسات والأختبارات للاقمشة (1) | حزمة (1) | PDFW 4205 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | تكنولوجيا الطباعة (1) PDFW 3108 | تكنولوجيا الطباعة (2) | PDFW 4206 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تكنولوجيا النانو فى التخصص(1) | حزمة (2) | PDFW 4207 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | التصميم والتراث فى التخصص | PDFA 4208 | |
قسم: طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز
المستوى الخامس
الفصل الدراسي التاسع
مقررات أساسية (إجبارية)
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 3 | 4 | 1 | تصميم طباعة المنسوجات (6) PDFA 4105 | تصميم طباعة المنسوجات (7) | PDFA 5101 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | تكنولوجيا الصباغه (2) PDFW 4103 | تكنولوجيا الصباغه (3) | PDFW 5102 | 
| 3 | 100 | 60 | - | 40 | 3 | 2 | 2 | تكنولوجبا طباعة الأقمشة السيليلوزية PDFW 4104 | تكنولوجبا طباعة الأقمشة البروتينية والمخلقة | PDFW 5103 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | التصميم بالحاسب (3) (تخصصى) PDFW 4109 | التصميم بالحاسب (4) (تخصصى) | PDFW 5104 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | فلسفة الإبداع فى التصميم | GW 5108 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | تاريخ الفن (2) GW 4107 | تاريخ الفن (3) | GW 5109 | 
| 600 | 14 | 10 | 9 | مجموع المقررات الأساسية | ||||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 1) | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 2) | ||
| 800 | 18 | 14 | 11 | المجموع الكلى | ||||||
مقررات اختيارية: يتم اختيار مقرر من كل حزمة
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | ||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | |||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | تكنولوجيا النانو فى التخصص (1) PDFW 4207 | تكنولوجيا النانو فى التخصص (2) | حزمة (1) | PDFW 5201 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | القياسات والأختبارات (2) | PDFW 5202 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | الايزو والأشترطات البيئية | حزمة (2) | PDFW 5203 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تصميم الستائر المطبوعة | PDFA 5204 | |
قسم: طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز
المستوى الخامس
الفصل الدراسي العاشر
مقررات أساسية (إجبارية)
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||
| - | 100 | - | 100 | - | 6 | 10 | 1 | - | المشروع | PDFA 5105 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | التجهيز النهائى للاقمشة (1) PDFW 4107 | التجهيز النهائى للاقمشة (2) | PDFW 5106 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | هندسة ماكينات الصباغة والتجهيز | PDFW 5107 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | نقد وتذوق فنى | GW 5110 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | دراسات وعلوم بيئية | UW 5107 | 
| 500 | 14 | 14 | 7 | مجموع المقررات الأساسية | ||||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 1) | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | مقرر اختيارى (حزمة 2) | ||
| 700 | 18 | 16 | 10 | المجموع الكلى | ||||||
مقررات اختيارية: يتم اختيار مقرر من كل حزمة
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | ||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | |||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | التجهيز الوظيفى للاقمشة | حزمة (1) | PDFW 5205 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تكنولوجيا الصباغه (4) | PDFW 5206 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | فحص ومراقبة جودة المصانع | حزمة (2) | PDFW 5207 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | الطباعة الرقمية للمنسوجات | PDFW 5208 | |