النحت و التشكيل المعماري و الترميم
المســـــتوى الثاني
الفصل الدراسي الثالث
مقررات أساسية (إجبارية):
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | ||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | |||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | نحت طبيعة حية (1) | SARA 2101 | |
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تصميم النحت البارز(1) | SARA 2102 | |
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تصميم النحت المجسم (1) | SARA 2103 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | تاريخ الترميم | SARW 2104 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تكنولوجيا الخامات والأدوات (1) | SARW 2105 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تاريخ تخصص | SARW 2106 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | الرسم الهندسي FW1104 | منظور هندسي | GW 2101 | |
| 700 | 14 | 12 | 8 | مجموع المقررات الأساسية | |||||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 1) | |||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | مقرر اختيارى (حزمة 2) | |||
| 900 | 18 | 14 | 11 | المجموع الكلى | |||||||
مقررات أساسية (اختيارية): يتم اختيار مقرر من كل حزمة:
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | ||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | |||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تحليل و بناء الشكل النحتى | حزمة (1) | SARW 2201 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | خلفيات برامج تلفزيونية | SARW 2202 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | فنون الإعلان | حزمة (2) | SARW 2203 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | مدخل لعلم الآثار | SARW 2204 | |
قسم: النحت و التشكيل المعماري و الترميم
المســـــتوى الثاني
الفصل الدراسي الرابع
مقررات أساسية (إجبارية):
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | نحت طبيعة حية (1) SARA 2101 | نحت طبيعة حية (2) | SARA 2107 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | تصميم النحت البارز(1) SARA 2102 | تصميم النحت البارز (2) | SARA 2108 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | تصميم النحت المجسم (1) SARA 2103 | تصميم النحت المجسم (2) | SARA 2109 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | الرسم المعمارى (1) | SARA 2110 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | تشريح (1) | SARW 2111 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | حاسب الى تخصص (1) | SARW 2112 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | رسم من الطبيعة (1) | GA 2102 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 |  لغات في مجالات الفنون التطبيقية UW1102 | لغات فى التخصص (1) | UW 2103 | 
| 800 | 16 | 12 | 10 | مجموع المقررات الأساسية | ||||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 1) | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | مقرر اختيارى (حزمة 2) | ||
| 1000 | 20 | 14 | 13 | المجموع الكلى | ||||||
مقررات اختيارية: يتم اختيار مقرر من كل حزمة :
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | ||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | |||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | منظور معمارى تخصصى | حزمة (1) | SARW 2205 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تكسيات حوائط | SARW 2206 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | كيمياء المواد | حزمة (2) | SARW 2207 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | علم حفائر و تنقيب | SARW 2208 | |
قسم: النحت و التشكيل المعماري و الترميم
المســـــتوى الثالث
الفصل الدراسي الخامس
مقررات أساسية (إجبارية):
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | نحت طبيعة حية (2) SARA 2107 | نحت طبيعة حية (3) | SARA 3101 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | تصميم النحت البارز(2) SARA 2108 | تصميم النحت البارز (3) | SARA 3102 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | تصميم النحت المجسم (2) SARA 2109 | تصميم النحت المجسم (3) | SARA 3103 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | تشريح (1) SARW 2111 | تشريح (2) | SARW 3104 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | تكنولوجيا الخامات والأدوات (1) SARW 2105 | تكنولوجيا الخامات والأدوات (2) | SARW 3105 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | تاريخ الفن (1) | GW 3103 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | لغات فى التخصص (1) UW 2103 | لغات فى التخصص (2) | UW 3104 | 
| 700 | 14 | 8 | 10 | مجموع المقررات الأساسية | ||||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 1) | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | مقرر اختيارى (حزمة 2) | ||
| 900 | 18 | 10 | 13 | المجموع الكلى | ||||||
مقررات اختيارية: يتم اختيار مقرر من كل حزمة:
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | ||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | |||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تصغير وتكبير النماذج | حزمة (1) | SARA 3201 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | خطوط وكتابات | SARA 3202 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | دراسات تحليلية لفن العمارة | حزمة (2) | SARW 3203 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | مكتبات و مصادر بحث | SARW 3204 | |
قسم: النحت و التشكيل المعماري و الترميم
المســـــتوى الثالث
الفصل الدراسي السادس
مقررات أساسية (إجبارية):
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | نحت طبيعة حية (3) SARA 3101 | نحت طبيعة حية (4) | SARA 3106 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | تصميم النحت البارز(3) SARA 3102 | تصميم النحت البارز(4) | SARA 3107 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | تصميم النحت المجسم (3) SARA 3103 | تصميم النحت المجسم)4) | SARA 3108 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | فن العمارة (1) | SARW 3109 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | حاسب الى تخصص (1) SARW 2112 | حاسب الى تخصص (2) | SARW 3110 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | تخطيط وإدارة انتاج | GW 3104 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | رسم من الطبيعة (1) GA 2102 | رسم من الطبيعة (2) | GA 3105 | 
| 700 | 14 | 12 | 8 | مجموع المقررات الأساسية | ||||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | مقرر اختيارى (حزمة 1) | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 2) | ||
| 900 | 18 | 14 | 11 | المجموع الكلى | ||||||
مقررات اختيارية: يتم اختيار مقرر من كل حزمة:
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | ||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | |||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | علاج وصيانة الأعمال الفنية | حزمة (1) | SARW 3205 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | أساليب عرض متحفى | SARW 3206 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تصوير الأعمال الفنية | حزمة (2) | SARW 3207 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | فنون الديوراما و العرائس | SARA 3208 | |
قسم: النحت و التشكيل المعماري و الترميم
المســـــتوى الرابع
الفصل الدراسي السابع
مقررات أساسية (إجبارية):
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | نحت طبيعة حية (4) SARA 3106 | نحت طبيعة حية (5) | SARA 4101 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | تصميم النحت البارز (4) SARA 3107 | تصميم النحت البارز (5) | SARA 4102 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | تصميم النحت المجسم (4) SARA 3108 | تصميم النحت المجسم (5) | SARA 4103 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | الرسم المعمارى (1) SARA 2110 | الرسم المعمارى (2) | SARA 4104 | 
| 2 | 100 | 60 | ـ | 40 | 2 | 2 | 1 | - | ترميم وصيانه المبانى الأثرية (1) | SARW 4105 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | رسم من الطبيعة (2) GA 3105 | رسم من الطبيعة الحية | GA 4106 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | حقوق انسان | UW 4105 | 
| 700 | 14 | 12 | 8 | مجموع المقررات الأساسية | ||||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | مقرر اختيارى (حزمة 1) | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | مقرر اختيارى (حزمة 2) | ||
| 900 | 18 | 12 | 12 | المجموع الكلى | ||||||
مقررات اختيارية: يتم اختيار مقرر من كل حزمة:
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | ||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | |||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | مبادى انشاءات | حزمة (1) | SARW 4201 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | اتجاهات حديثة فى الفن | SARW 4202 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | فن مسرحى | حزمة (2) | SARW 4203 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | هندسة كهربائية | SARW 4204 | |
قسم: النحت و التشكيل المعماري و الترميم
المســـــتوى الرابع
الفصل الدراسي الثامن
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | نحت طبيعة حية (5) SARA 4101 | نحت طبيعة حية(6) | SARA 4106 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | تصميم النحت البارز(5) SARA 4102 | تصميم النحت البارز(6) | SARA 4107 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | تصميم النحت المجسم (5) SARA 4103 | تصميم النحتالمجسم(6) | SARA 4108 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | حاسب الى تخصص (2) SARW 3110 | حاسب الى تخصص (3) | SARW 4109 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | متاحف ميدانى | SARW 4110 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | تاريخ الفن (1) GW 3103 | تاريخ الفن (2) | GW 4107 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | مهارات أتصال | UW 4106 | 
| 700 | 14 | 10 | 9 | مجموع المقررات الأساسية | ||||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختياري (حزمة 1) | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختياري (حزمة 2) | ||
| 900 | 18 | 14 | 11 | المجموع الكلى | ||||||
مقررات أساسية (إجبارية):
مقررات اختيارية: يتم اختيار مقرر من كل حزمة:
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | ||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | |||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | حفظ الأثار وصيانتها | حزمة (1) | SARW 4205 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | أساليب إبتكارية | SARW 4206 | |
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | فن العملة و الميدالية | حزمة (2) | SARA 4207 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تذوق موسيقى | SARW 4208 | |
قسم: النحت و التشكيل المعماري و الترميم
المستوى الخامس
الفصل الدراسي التاسع
مقررات أساسية (إجبارية):
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | ترميم وصيانه المبانى الأثرية (1) SARW 4105 | ترميم وصيانه المبانى الأثرية (2) | SARW 5101 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | فن العمارة (1) SARW 3109 | فن العمارة (2) | SARW 5102 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | تكنولوجيا الخامات والأدوات (2) SARW 3105 | تكنولوجيا الخامات والأدوات (3) | SARA 5103 | 
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | نماذج واستنساخ | SARA 5104 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | فلسفة الإبداع فى التصميم | GW 5108 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | تاريخ الفن (2) GW 4107 | تاريخ الفن (3) | GW 5109 | 
| 600 | 12 | 8 | 8 | مجموع المقررات الأساسية | ||||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | مقرر اختيارى (حزمة 1) | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | مقرر اختيارى (حزمة 2) | ||
| 800 | 16 | 10 | 11 | المجموع الكلى | ||||||
مقررات اختيارية: يتم اختيار مقرر من كل حزمة:
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | ||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | |||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | اقتصاديات تصميم | حزمة (1) | SARW5201 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | علم جمال | SARW5202 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | تخطيط ميدانى | حزمة (2) | SARW5203 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | - | منشأت معدنية | SARW5204 | |
قسم: النحت و التشكيل المعماري و الترميم
المستوى الخامس
الفصل الدراسي العاشر
مقررات أساسية (إجبارية):
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | |||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | ||||
| - | 100 | - | 60 | 40 | 2 | 2 | 1 | - | الرسم (لاندسكيب) | SARA 5105 | 
| - | 100 | - | 100 | - | 6 | 10 | 1 | - 
 | المشروع | SARA 5106 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | 2 | 1 | حاسب الى تخصص (3) SARW 4109 | حاسب الى تخصص (4) | SARW 5107 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | نقد وتذوق فنى | GW 5110 | 
| 2 | 100 | 60 | ـ | 40 | 2 | 2 | 1 | ـ | دراسات وعلوم بيئية | UW 5107 | 
| 500 | 14 | 16 | 6 | مجموع المقررات الأساسية | ||||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | مقرر اختيارى (حزمة 1) | ||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | مقرر اختيارى (حزمة 2) | ||
| 700 | 18 | 16 | 10 | المجموع الكلى | ||||||
مقررات اختيارية: يتم اختيار مقرر من كل حزمة:
| زمن الامتحان | الدرجـــة | عدد الساعات الأسبوعية | متطلبات سابقة | اسم المقرر | الكود | ||||||
| مجموع | تحريري | فحص وتقييم | أعمال سنة | ساعات معتمدة | درس | محاضرة | |||||
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | نظم إضاءة | حزمة (1) | SARW 5205 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | إدارة مشروعات | SARW 5206 | |
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | دراسات الجدوى | حزمة (2) | SARW 5207 | 
| 2 | 100 | 60 | - | 40 | 2 | - | 2 | - | توثيق الأعمال الفنية | SARW 5208 | |