| الموضـــــوع presentation | عدد الساعات | محاضرة | ساعات إرشاد دروس أكاديمية عملية | الشواهد والأداء | 
| مناقشة عـامة حول أهمية عرض التصميم ومردود الاستفادة منه فى مجال التخصص. عرض خطـة الدراسة | 2 | الاسبوع الاول | 
 | 
 | 
| دراسـة أهـم المبـادىْ الأسـاسيـة في الاتصـال. | 2 | الثانى | 
 | - | 
| وظائف الاتصال- [تثقيفيـة - اجتماعيـة]. | 2 | الثالث | 
 | - | 
| العناصر الأسـاسيـة لعمليـة الاتصـال. العناصـر المؤثـرة في عمليـة الاتصـال | 2 | الرابع | 
 | 
 | 
| مظـاهر فـشـل أو فقـدان الاتصال باالمنتج. | 2 | الخامس | 
 | 
 | 
| الاتصال وأنشطـة التصميـم | 2 | السادس | 
 | 
 | 
| أهـداف عـرض التصميـم من وجهـة نظـر المستهلك | 2 | السابع | 
 | 
 | 
| القواعد العامة لعرض التصميم | 2 | الثامن | 
 | 
 | 
| القواعـد الخاصـة بعـرض المنتجـات المعدنيـة والحلى: 
 | 4 | التاسع العاشر | 
 | 
 | 
| الخامـات والأدوات والوسـائل المستخدمـة في العـرض | 2 | الحادى عشر | 
 | 
 | 
| الاعتبارات الارجونوميكية للإبصار ومدى الرؤية. | 2 | الثانى عشر | 
 | 
 | 
| 
 أساليب عرض التصميم. أساليب عرض المنتجات. | 2 | الثالث عشر | 
 | 
 | 
| قييم مبدئى | 2 | الرابع عشر | 
 | 
 |