أسم البرنامج : التصميم الداخلي والأثاث
الفرقة الدراسية : الثانية
رقم القســــم : ( 04 )
الفصل الدراسي : الأول
| م | الرقم الكودي | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الإنجليزية | عـــــــــدد الســـــــــاعات | ||
| محاضرة | درس | المجموع | ||||
| 1 | 1103 | تصميم منشآت تجارية | commercial facilities design | - | 4 | 4 | 
| 2 | 2106 | تصميم أثاث | Furniture design | - | 5 | 5 | 
| 3 | 2117 | رسم معماري | Architectural drawing | 1 | 3 | 4 | 
| 4 | 2112 | تاريخ التصميم الداخلي والآثاث الإسلامي | interior design and furniture history Islamic | 2 | - | 2 | 
| 5 | 2113 | نظريات التصميم الداخلي | Interior design theories | 1 | 3 | 4 | 
| 6 | 2202 | نظم وتحكم بيئي ( تكييف ) | environmental control system Conditioning | 1 | 2 | 3 | 
| 7 | 2204 | نظريات اللون في التصميم الداخلي والأثاث | colour theory in interior designand furniture | 1 | 2 | 3 | 
| 8 | 2502 | فيزياء ( مواد ) | Physics materials | 1 | 2 | 3 | 
| 9 | 2501 | كيمياء ( مواد ) | Chemistry materials | 2 | - | 2 | 
| 10 | 11 -2603 | تاريخ فنون | Artshistory | 2 | - | 2 | 
| 11 | 2407 | تخطيط وإدارة إنتاج | Production planning and management | 2 | - | 2 | 
| 12 | 2505 | دراسات جدوي | Feasibility studies | 2 | - | 2 | 
أسم البرنامج : التصميم الداخلي والأثاث
الفرقة الدراسية : الثانية
رقم القســــم : ( 04 )
الفصل الدراسي : الثاني
| م | الرقم الكودي | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الإنجليزية | عـــــــــدد الســـــــــاعات | ||
| محاضرة | درس | المجموع | ||||
| 1 | 1103 | تصميم منشآت تجارية | commercial facilities design | - | 4 | 4 | 
| 2 | 2206 | تصميم الآثاث | Furniture Design | - | 5 | 5 | 
| 3 | 2107 | تكنولوجيا الأرضيات والأسقف | floors and roofs technology | 4 | - | 4 | 
| 4 | 2115 | تخصص تنفيذي | Industry Executive | - | 4 | 4 | 
| 5 | 2206 | ديكور مسرحي | Theatricaldecoration | 1 | 2 | 3 | 
| 6 | 2203 | نظم تحكم بيئي " تهوية " | Environmental control systems "ventilation" | 4 | - | 4 | 
| 7 | 2403 | حاسب آلي | Computer | 1 | 3 | 4 | 
| 8 | 2503 | رياضيات | mathematics | 2 | - | 2 | 
| 9 | 10-2306 | طبيعة صامتة | still nature | - | 4 | 4 | 
| 10 | 2602 | لغات | Languages | 2 | - | 2 |